| 日期 | 賽果 | 週 | 主 - 對賽隊伍 - 客 | 賽事 | 場地 | 時間 |
| 2009-09-13 (日) | 腰斬 | 1 | 天水圍飛馬 vs 晨曦 | 甲組聯賽 | 元朗大球場 | 18:00 |
| 2009-09-20 (日) | 1:0 | 1 | 天水圍飛馬 vs 晨曦 | 甲組聯賽 | 元朗大球場 | 18:00 |
| 2009-09-27 (日) | 1:1 | 3 | 公民 vs 晨曦 | 甲組聯賽 | 小西灣運動場 | 20:00 |
| 2009-10-04 (日) | 1:0 | 4 | 晨曦 vs 傑志 | 甲組聯賽 | 青衣運動場 | 16:00 |
| 2009-10-16 (五) | 2:2 | 5 | 愉園 vs 晨曦 | 甲組聯賽 | 九龍灣公園 | 20:00 |
| 2009-10-24 (六) | 4:1 | 6 | 晨曦 vs 四海流浪 | 甲組聯賽 | 青衣運動場 | 20:00 |
| 2009-11-08 (日) | 2:3 | 2 | 晨曦 vs 新界地產和富大埔 | 甲組聯賽 | 青衣運動場 | 15:00 |
| 2009-11-22 (日) | 3:1 | 8 | 晨曦 vs 南華 | 甲組聯賽 | 青衣運動場 | 15:00 |
| 2009-11-29 (日) | 1:0 | 7 | 大中 vs 晨曦 | 甲組聯賽 | 九龍灣公園 | 20:00 |
| 2009-12-19 (六) | 4:0 | 9 | 晨曦 vs 沙田 | 甲組聯賽 | 青衣運動場 | 20:00 |
| 2009-12-26 (六) | 2:1 | Q.Final | 晨曦 vs 新界地產和富大埔 | 高級銀牌 | 小西灣運動場 | 14:00 |
| 2010-01-10 (日) | 0:2 | S.Final | 晨曦 vs 南華 | 高級銀牌 | 元朗大球場 | 16:30 |
| 2010-02-02 (二) | 3:2 | 14 | 南華 vs 晨曦 | 甲組聯賽 | 香港大球場 | 20:00 |
| 2010-02-21 (日) | 2:1 | 12 | 四海流浪 vs 晨曦 | 甲組聯賽 | 深水埗運動場 | 15:00 |
| 2010-03-14 (日) | 0:3 | 13 | 晨曦 vs 公民 | 甲組聯賽 | 青衣運動場 | 15:00 |
| 2010-03-27 (六) | 3:0 | 15 | 晨曦 vs 大中 | 甲組聯賽 | 青衣運動場 | 20:00 |
| 2010-04-18 (日) | 3:2 | 17 | 傑志 vs 晨曦 | 甲組聯賽 | 小西灣運動場 | 20:00 |
| 2010-04-24 (六) | 1:1 | 18 | 沙田 vs 晨曦 | 甲組聯賽 | 沙田運動場 | 15:30 |
| 2010-05-02 (日) | 6:0 | 19 | 晨曦 vs 愉園 | 甲組聯賽 | 青衣運動場 | 20:00 |
| 2010-05-06 (四) | 2:3 | 20 | 晨曦 vs 天水圍飛馬 | 甲組聯賽 | 青衣運動場 | 20:00 |
| 2010-05-23 (日) | 2:4 | 16 | 新界地產和富大埔 vs 晨曦 | 甲組聯賽 | 大埔運動場 | 15:00 |
| bma甲組足球聯賽 | 截至: 2010-5-25 | ||||||||||||||||||||||||
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 球差 | 積分 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南華 | 18 | 12 | 4 | 2 | 49 | 22 | 27 | 40 | ||||||||||||||||
| 2 | 天水圍飛馬 | 18 | 10 | 5 | 3 | 33 | 21 | 12 | 35 | ||||||||||||||||
| 3 | 傑志 | 18 | 8 | 7 | 3 | 34 | 18 | 16 | 31 | ||||||||||||||||
| 4 | 公民 | 18 | 6 | 8 | 4 | 29 | 16 | 13 | 26 | ||||||||||||||||
| 5 | 晨曦 | 18 | 7 | 3 | 8 | 38 | 27 | 11 | 24 | ||||||||||||||||
| 6 | 新界地產和富大埔 | 18 | 6 | 5 | 7 | 25 | 27 | -2 | 23 | ||||||||||||||||
| 7 | 四海流浪 | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | 28 | -9 | 19 | ||||||||||||||||
| 8 | 大中 | 18 | 4 | 7 | 7 | 15 | 25 | -10 | 19 | ||||||||||||||||
| 9 | 沙田 | 18 | 2 | 7 | 9 | 18 | 35 | -17 | 13 | ||||||||||||||||
| 10 | 愉園 | 18 | 2 | 5 | 11 | 17 | 58 | -41 | 11 | ||||||||||||||||
根據香港足球總會聯賽章則,每組別之排名將根據下列先後情況決定:
1. 於聯賽賽事中,獲得較多分數之球會排名較高
2. 若於同一組別或分組中,兩支或以上球會於聯賽排名榜中獲得相同分數, 則根據有關球會對賽成績決定。而對賽成績之排名方法,則根據下列優先次序排名:
a. 相關球隊的對賽積分
b. 相關球隊的對賽得失球差
c. 相關球隊的對賽得球
3. 若仍然未能分出排名,則聯賽榜得失球差較高之球會排名較高
4. 若得失球仍然相同,聯賽榜得球較多者排名較高
| 日期 | 賽果 | 週 | 主 - 對賽隊伍 - 客 | 賽事 | 場地 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-07 (日) | 3:0 | 1 Rd. | 公民 vs 大中 | 足總盃 | 青衣運動場 | 17:00 |
| 2010-03-07 (日) | 2:2 (3:2) |
1 Rd. | 沙田 vs 傑志 | 足總盃 | 青衣運動場 | 19:00 |
| 2010-04-03 (六) | 2:1 | Q.Final | 新界地產和富大埔 vs 沙田 | 足總盃 | 元朗大球場 | 14:00 |
| 2010-04-03 (六) | 0:0 (3:4) | Q.Final | 南華 vs 公民 | 足總盃 | 元朗大球場 | 16:30 |
| 2010-04-04 (日) | 1:1 (4:3) | Q.Final | 四海流浪 vs 晨曦 | 足總盃 | 小西灣運動場 | 14:00 |
| 2010-04-04 (日) | 6:1 | Q.Final | 天水圍飛馬 vs 愉園 | 足總盃 | 小西灣運動場 | 16:30 |
| 2010-05-16 (日) | 1:2 | S.Final | 四海流浪 vs 公民 | 足總盃 | 香港大球場 | 14:00 |
| 2010-05-16 (日) | 3:1 | S.Final | 天水圍飛馬 vs新界地產和富大埔 | 足總盃 | 香港大球場 | 16:00 |
| 2010-05-29 (六) | 2:1 | Final | 天水圍飛馬 vs 公民 | 足總盃 | 香港大球場 | 15:00 |